Brevet & Tarifs
Piloter un ULM : brevet et tarifs
Cotisation annuelles | - 25 ans | + 25 ans |
---|---|---|
Club ACPAM | 90 € | 180 € |
Section ULM | 30 € | 60 € |
Assurance complémentaire | 30 € | 30 € |
Licence FFPLUM | ≈110€ | ≈110€ |
Heure de vol Jabiru J170 F ou Savannah | - 25 ans | + 25 ans |
Solo | 104 € | 114 € |
Double commande | 134 € | 144 € |
Forfait pour pilote breveté : | ||
Pour 10 heures de vol | 1060 € | |
Forfait Découverte | ||
Comprenant 2 vols de 30 minutes avec instructeur | 255 € | |
Comprenant 4 vols de 30 minutes avec instructeur | 380 € | |
Vol d'initiation, promenade aérienne : | 4 € la minute | |
Forfait Objectif Brevet Pilote ULM | - 25 ans | + 25 ans |
Jabiru J170 F ou Savannah | 2340 € | 2600 € |
15h de vol en double commande et 3h en solo - Cotisation club - Documentation pour préparation de l'examen théorique - Bourse pour les < de 25 ans - cours théoriques complémentaires selon besoins |
* Association non assujettie à la TVA
Tarif 01/04/2022