Brevet & Tarifs
Brevet et tarifs
Tarifs 2024 à compter du 1er Septembre 2023 :
Cotisation annuelles | - 25 ans | + 25 ans |
---|---|---|
- Club ACPAM | 90 € | 180 € |
- Section Vol à Voile | 70 € | 140 € |
- Licence FFVV, assurance | 94.66 € | 181.34 € |
Activité | ||
à l'heure de vol et au remorqué | - 25 ans | + 25 ans |
- Heure de vol (+6 € pour les biplaces hors école) |
27 € | 36 € |
- Remorqué | 30 € | 30 € |
- heure moteur motoplaneur( + heure de vol planeur) | 90 € | 90 € |
ou par forfait | - 25 ans | + 25 ans |
- Forfait non débutant (heures de vol illimitées) | 800 € | 1200 € |
- Forfait remorqué (+ 18 € par remorqué) | 360 € | 360 € |
- heure de vol motoplaneur | 84 € | 84 € |
Vol Découverte ( environ 20 mn selon météo ) |
130 € |
La cotisation club est unique pour l'ensemble des sections, la cotisation section est partagée entre les sections planeur et vol moteur si ces deux activités sont pratiquées. Seules les 4 premières heures d'un vol sont facturées. Des bourses sont offertes aux moins de 25 ans par la Fédération Française de Vol en Planeur tout au long de la formation.
Association non assujettie à la TVA